México
Más vale no enfermarte: esto te cuesta atenderte en el IMSS
Porque el costo de una intervención quirúrgica está en más de 3 mil pesos
Si creías que los precios del doctor que está en tu colonia eran un abuso, checa los costos que maneja el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para los ciudadanos que no cuentan con ningún tipo de seguridad social.
Este martes, el IMSS publicó en el Diario Oficial de la Federación una lista actualizada con los precios que manejará durante 2017 por conceptos como consulta médica familiar, consulta dental, curaciones, estudios o intervenciones quirúrgicas.
Los precios, aunque no lo creas, no son muy accesibles. Por ejemplo, una consulta de medicina familiar en unidades de atención de primer nivel te sale en 674 pesos; si vas al dentista, te cobrarán 640 pesos. ¿Urgencias?, el costo de la consulta será de 499 pesos.
Si lo tuyo ya es más grave y requieres una consulta de especialidad, te remitirán a unidades médicas de segundo nivel y deberás pagar 1,001 pesos, si vas a urgencias en este tipo de unidades, el costo se elevará a 1,008 pesos.
Una intervención quirúrgica tiene un costo de 3,497 pesos, a eso le agregamos el costo por un día de hospitalización que es de 7,256 pesos.
¿Padeces cáncer y necesitas quimioterapia? También en el IMSS hay servicio para ello, pero el costo es de 4,911 por sesión.
Aquí te dejamos la lista completa de costos y tipo de procedimiento.
Si decides atenderte en unidades médicas de primer nivel, es decir donde se atienden padecimientos básicos y no cuentan con toda la tecnología disponible, los costos serán los siguientes:
Tipo de servicio | Costo en pesos |
---|---|
Consulta de Medicina Familiar | 674 |
Consulta Dental (Estomatología) | 640 |
Atención de Urgencias | 499 |
Curaciones | 674 |
Estudio de Laboratorio Clínico | 99 |
Estudio de Radiodiagnóstico | 215 |
Estudio de Ultrasonografía | 487 |
Traslado en Ambulancia | 534 |
Sesión de Hemodiálisis | 4,736 |
Sesión de Quimioterapia | 4,911 |
Intervención de Tococirugía | 7,638 |
Día paciente en Hospitalización | 7,256 |
Intervención quirúrgica | 3,497 |
Rehabilitación | 584 |
Terapia psicológica | 547 |
Endoscopía | 1,447 |
Sesión de diálisis | 134 |
Si requieres otro tipo de atención y debes acudir a una unidad médica de segundo nivel, donde hay más variedad de servicios y se atienden especialidades, los costos serán los siguientes:
Tipo de servicio | Costo en pesos |
---|---|
Consulta medicina familiar | 674 |
Consulta dental | 640 |
Consulta especialidades | 1,001 |
Atención de urgencias | 1,008 |
Un día de hospitalización | 7,256 |
Un día en incubadora | 7,256 |
Terapia intensiva | 34,509 |
Curaciones | 674 |
Laboratorio clínico | 102 |
Citología Exfoliativa | 169 |
Estudio de Medicina Nuclear | 611 |
Estudio de Electrodiagnóstico | 319 |
Estudio de Radiodiagnóstico | 283 |
Estudio de Ultrasonografía | 487 |
Estudio de Tomografía Axial | 2,846 |
Estudio de Resonancia Magnética | 4,341 |
Estudio/Procedimiento de Endoscopía | 1,447 |
Consulta/Sesión de Medicina Física y Rehabilitación | 1,152 |
Sesión de Radioterapia | 2,271 |
Estudio de Anatomía Patológica | 169 |
Intervención Quirúrgica | 19,327 |
Intervención de Tococirugía | 7,638 |
Traslado en Ambulancia | 1,658 |
Sesión de Quimioterapia | 4,911 |
Sesión de Hemodiálisis | 4,736 |
Estudio/Procedimiento de Hemodinámica | 27,248 |
Terapia Psicológica | 547 |
Estudio/Sesión de Gabinete de Tratamiento | 327 |
Sesión de Terapia/Reeducación Ocupacional | 120 |
Servicio de Banco de Sangre | 290 |
Consulta a donadores | 355 |
Sesión de Diálisis | 134 |
Servicio de Litotripsia | 1,889 |
(NACION321)